


OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | OBWÓD PASA (CM) | DŁUGOŚĆ RĘKAWA (CM) | DŁUGOŚĆ NOGAWKI (CM) | |
44 / XS | 90 | 78 | 61 | 79 |
46 / S | 94 | 82 | 62 | 79 |
48 / S-M | 98 | 86 | 63 | 80 |
50 / M | 102 | 90 | 64 | 81 |
52 / L | 106 | 94 | 65 | 82 |
54 / XL | 110 | 98 | 66 | 83 |
56 / XL-2XL | 114 | 104 | 67 | 84 |
58 / 2XL | 118 | 110 | 68 | 85 |
60 / 3XL | 122 | 116 | 69 | 86 |
62 / 3XL-4XL | 126 | 122 | 70 | 87 |
64 / 4XL | 130 | 128 | 71 | 88 |
66 / 5XL | 134 | 134 | 72 | 89 |
68 / 5XL | 138 | 140 | 73 | 90 |
Spodnie Pro Hunter Dog Keeper Harkila został zaprojektowany do łatwego przemieszczania i trudnych warunków użytkowania. Przy projektowaniu wykorzystano doświadczenie i wiedzę podkładaczy psów myśliwskich aby stworzyć odzież dla myśliwych polujących z psami. Pro Hunter Dog Keeper posiada wyposażenie zapewniając swobodę ruch i komfort użytkowania. Można łatwo dopasować temperaturę podczas chodzenia po trudnych terenach, a także dzięki odpowiednim regulacjom łatwiej jest uklęknąć lub wspinać się na przeszkody. Dostępne w kamuflażu Mossy Oak.
Charakterystyka spodni:
Membrana GORE-TEX
CORDURA
wodoodporny
oddychający
zapinane na zamek kieszenie udowe
przegubowe kolana
odpowietrzanie na nodze do regulacji temperatury
Zmierz bezpośrednio na ciele. Długość nogawki mierz od kroku do podłogi.
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | OBWÓD PASA (CM) | DŁUGOŚĆ RĘKAWA (CM) | DŁUGOŚĆ NOGAWKI (CM) | |
44 / XS | 90 | 78 | 61 | 79 |
46 / S | 94 | 82 | 62 | 79 |
48 / S-M | 98 | 86 | 63 | 80 |
50 / M | 102 | 90 | 64 | 81 |
52 / L | 106 | 94 | 65 | 82 |
54 / XL | 110 | 98 | 66 | 83 |
56 / XL-2XL | 114 | 104 | 67 | 84 |
58 / 2XL | 118 | 110 | 68 | 85 |
60 / 3XL | 122 | 116 | 69 | 86 |
62 / 3XL-4XL | 126 | 122 | 70 | 87 |
64 / 4XL | 130 | 128 | 71 | 88 |
66 / 5XL | 134 | 134 | 72 | 89 |
68 / 5XL | 138 | 140 | 73 | 90 |
Oceny produktu (0)
GPSR
Producent: HARKILA
Härkila,
Greve Main 10
DK 2670
Greve Dania,
webshop@harkila.com